上一页|1|
/1页

主题:2010年5月全国50城市房价排行榜

发表于2010-06-03
据城市房产网站实时监测系统报告,被监测的全国50个城市,2010年5月4成以上城市住宅平均房价出现下跌,多数城市房价仍然在上涨。

2010年5月住宅房价平均涨幅对高的城市是佛山达到了11.36%,2010年5月住宅房价平均跌幅最大的城市是银川达到了10.47%。从所有城市住宅平均价格来看,价格变化幅度不大,多数涨跌幅在5%以内。


城市名称 五月均价 环比上月 同比上年
上海 24642 0.09% 45.93%
温州 24292 -1.04% 51.67%
北京 22226 -4.55% 66.09%
杭州 19021 -4.70% 43.58%
宁波 15913 -0.37% 66.65%
深圳 14980 -5.11% 19.66%
南京 13491 -1.88%
天津 12116 -1.56% 30.20%
厦门 11632 3.98% 22.44%
广州 11527 0.89% 20.00%
大连 10659 -0.07% 29.82%
福州 10152 0.76% 34.92%
苏州 9972 0.52% 21.96%
青岛 9782 -7.38% 32.68%
珠海 9324 -4.26% 22.47%
无锡 8244 3.46% 29.22%
哈尔滨 8053 1.38% 45.39%
海口 7644 -5.98% 81.74%
济南 7433 2.34% 35.29%
泉州 7393 0.95% 25.72%
佛山 7067 11.36% 16.12%
唐山 7027 -2.67% 17.69%
昆明 6906 1.32% 36.52%
南宁 6819 1.95% 46.11%
武汉 6541 -0.04% 29.91%
扬州 6515 0.39% 46.94%
兰州 6119 2.77% 43.19%
重庆 6097 2.65% 29.78%
烟台 5938 -3.63% 17.00%
西安 5921 2.81% 29.50%
郑州 5869 0.64% 31.12%
南昌 5867 -4.51% 10.98%
太原 5864 1.58% 19.40%
合肥 5827 1.34% 25.92%
沈阳 5822 1.37% 18.43%
东莞 5743 -1.92% 13.40%
长沙 5649 1.73% 31.24%
石家庄 5334 1.58% 20.58%
威海 5266 1.77% 2.31%
贵阳 5066 -1.15% 24.25%
长春 4749 2.64% 37.26%
日照 4603 0.68% 27.98%
汕头 4413 -2.88% 15.44%
银川 4209 -10.47% 19.98%
呼和浩特 4169 4.73% 31.01%
吉林 4034 3.27% 44.69%
西宁 3710 3.27% 23.14%
淄博 3650 -7.04% 37.22%
潍坊 3645 -2.05% 9.76%

注:平均房价的涨跌并不代表城市所有房产价格同比上涨或下跌,平均房价与同期供给量结构相关。
发表于2010-06-03
上海还没跌?
发表于2010-06-07
武汉还不算高啊
上一页|1|
/1页